Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML

Periodo medio de pago y cobro

Días

76.97


2026
Días

20.79


2025
Días

43.94


2024
Días

17.15


2023
Días

17.16


2022
Días

14.06


2021
Fecha Periodo medio pago Periodo medio cobro Documentos
30-06-2026 2º Trimestre 2026 76,97
31-03-2026 1er Trimestre 2026 38,30
31-12-2025 4º Trimestre 2025 20,79
30-09-2025 3er Trimestre 2025 28,47
30-06-2025 2º Trimestre 2025 29,96
31-03-2025 1er Trimestre 2024 47,47
31-12-2024 4º Trimestre 2024 43,94
30-09-2024 3er Trimestre 2024 33 Documentos
30-06-2024 2º Trimestre 2024 25,49 Documentos
31-03-2024 1er Trimestre 2024 38,83 Documentos
31-12-2023 4º Trimestre 2023 17,15 Documentos
30-09-2023 3er Trimestre 2023 25,37 Documentos
30-06-2023 2º Trimestre 2023 21,39 Documentos
30-03-2023 1er Trimestre 2023 16,84 Documentos
31-12-2022 4º Trimestre 2022 17,16 172,82 Documentos
30-09-2022 3er Trimestre 2022 26,92 Documentos
30-06-2022 2º Trimestre 2022 18,41 Documentos
30-03-2022 1er Trimestre 2022 21,43 Documentos
31-12-2021 4º Trimestre 2021 14,06 166,06 Documentos
30-09-2021 3er Trimestre 2021 22,05 Documentos
30-06-2021 2º Trimestre 2021 25,67 Documentos
31-03-2021 1er Trimestre 2021 25,47 Documentos
Fecha de última actualización de esta sección: 28-10-2026 09:33:08
Volver arriba