Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Asignaciones grupos municipales |
|
|---|---|
| Componente Fijo | 86,77€ |
| Componente Variable (por cada miembro de la corporación que integre el grupo político) | 43,38€ |
Retribuciones por asistencia |
|
|---|---|
| Asistencia a sesión de Pleno | 300,00€ |
| Asistencia a sesión de Junta de Gobierno Local | 200,00€ |
| Asistencia a sesión de Comisión Informativa | 200,00€ |
| Acta Pleno 31/07/2023 | Documento |
|---|---|
| Decreto de Alcaldía. Asignación dedicación excluisva y parcial 2023-2027 | Documento |
| Denominación | Enlace |
|---|---|
| Retribuciones de los Órganos de Gobierno, Grupos Políticos 2024 | Documento |
| Gasto asistencia a sesiones de organos colegiados 2024 | Documento |
| Cargos de confianza 2024 | Documento |
| Denominación | Enlace |
|---|---|
| Retribuciones de los Órganos de Gobierno, Grupos Políticos 2023 | Documento |
| Gasto asistencia a sesiones de organos colegiados 2023 | Documento |
| Cargos de confianza 2023 | Documento |
| Denominación | Enlace |
|---|---|
| Retribuciones Órganos de Gobierno, Grupos Políticos y Personal | Documento |
| Pagos asistencia sesiones órganos colegiados 2022 | Documento |
| Grupos políticos abril 2022 | Documento |
| Cargos de confianza abril 2022 | Documento |
| Denominación | Enlace |
|---|---|
| Retribuciones personal eventual | Documento |
| Dietas concejales abonadas (Ene-Jul) | Documento |
| Dietas concejales abonadas (Ago-Dic) | Documento |
| Retribuciones nóminas (Ene-Jul) | Documento |
| Retribuciones nóminas (Ago-Dic) | Documento |
| Denominación | Enlace |
|---|---|
| Retribuciones Concejales | Documento |
| Denominación | Enlace |
|---|---|
| Retribuciones miembros corporación municipal 2018 | Documento |
| Denominación | Enlace |
|---|---|
| Retribuciones miembros corporación municipal 2017 | Documento |
| Denominación | Enlace |
|---|---|
| Retribuciones miembros corporación municipal 2016 | Documento |
